てぃーだブログ › バイスクルキッズの予備情報ページ › 各種リザルト › 2012年 キャンプキンザー逆トライアスロンリザルト ロード

2012年06月05日

2012年 キャンプキンザー逆トライアスロンリザルト ロード

Camp Kinser Triathlon Road Bike Results -

Road Bike Division
Place Name City Bib No Age Age Group Time
1 Takashi Shinzato 105 27 1 M 18-29 52:52.1
2 Stephen Armes 46 42 1 M 40-99 52:59.0
3 Yuuto Ooshiro 80 32 1 M 30-39 55:13.6
4 Charles Mohler 19 31 2 M 30-39 55:20.4
5 Alex Otero 34 14 1 M 12-17 55:31.0
6 Shou Kinjo 102 30 3 M 30-39 55:34.0
7 Taisyo Ozeki 131 29 2 M 18-29 56:31.2
8 Shingo Toume 32 34 4 M 30-39 56:43.4
9 Hirokazu Shimoji 106 31 5 M 30-39 57:05.4
10 Jun Shimozato 56 33 6 M 30-39 57:43.8
11 Chris Paulett 53 28 3 M 18-29 57:45.7
12 Dalton Atkinson 147 16 2 M 12-17 57:48.1
13 Akira Mezashi 11 45 2 M 40-99 58:01.2
14 Michiharu Nanbu 117 32 7 M 30-39 58:27.7
15 Hiroyuki Koyama 83 33 8 M 30-39 59:03.9
16 Satoshi Nagaoka 136 53 3 M 40-99 59:35.6
17 Hiroshi Sato 137 54 4 M 40-99 59:39.9
18 Yoshyuki Mikami 134 36 9 M 30-39 1:00:21.6
19 Paul Wilkinson 7 46 5 M 40-99 1:00:25.1
20 Masaru Nakajima 100 35 10 M 30-39 1:00:25.5
21 Nozomu Miyagi 60 37 11 M 30-39 1:00:37.9
22 Keito Matsuda 72 12 3 M 12-17 1:00:43.2
23 Andrew Otero 33 42 6 M 40-99 1:00:45.0
24 Kyoko Toyota 143 37 1 F 30-39 1:01:27.9
25 Noriyuki Nakada 59 31 12 M 30-39 1:01:40.7
26 David Clary 49 25 4 M 18-29 1:01:41.0
27 Koichi Nakamura 90 36 13 M 30-39 1:02:09.2
28 Hiroyuki Motonaga 96 48 7 M 40-99 1:02:20.3
29 Moritaka Nakada 92 33 14 M 30-39 1:02:25.6
30 Scott Levesque 43 31 15 M 30-39 1:02:41.8
31 Kazushi Ikehara 138 43 8 M 40-99 1:02:49.3
32 Parker McFarland 177 16 4 M 12-17 1:02:59.7
33 Norihisa Matsuda 196 41 9 M 40-99 1:03:19.0
34 Matusita Taku 61 44 10 M 40-99 1:03:40.3
35 Motoaki Nakamura 110 35 16 M 30-39 1:03:45.4
36 Yasunori Kobori 65 37 17 M 30-39 1:03:48.4
37 Shota Nagamine 91 14 5 M 12-17 1:03:49.6
38 Sean Patak 68 41 11 M 40-99 1:04:04.5
39 Ryuta Niwa 58 37 18 M 30-39 1:04:51.9
40 Mitsuha Ikeda 77 25 1 F 18-29 1:05:05.8
41 Makoto Kewish 172 13 6 M 12-17 1:05:24.1
42 Yasuhide Oshiro 82 36 19 M 30-39 1:05:38.1
43 Daniel Kaltenbaugh 128 44 12 M 40-99 1:06:00.0
44 Kasen Irei 111 25 5 M 18-29 1:06:24.3
45 Junko Gushiken 159 50 1 F 40-99 1:06:26.5
46 Jason McFarland 176 42 13 M 40-99 1:06:35.2
47 Kikou Hashikawa 101 59 14 M 40-99 1:06:57.9
48 Nathan Natchke 180 37 20 M 30-39 1:07:18.8
49 Evan Labounty 154 29 6 M 18-29 1:07:27.9
50 Victor Taflinger 37 47 15 M 40-99 1:07:44.3
51 Kouta Konama 115 33 21 M 30-39 1:07:48.6
52 Bill Conner 155 35 22 M 30-39 1:07:51.7
53 Nobuharu Agarie 121 37 23 M 30-39 1:08:01.7
54 Jonathan Kaltenbaugh 127 15 7 M 12-17 1:08:04.3
55 Aya Enatsu 66 32 24 M 30-39 1:08:06.3
56 Jason Wooden 30 34 25 M 30-39 1:08:07.0
57 Toru Nakajima 73 49 16 M 40-99 1:08:10.5
58 Scott Krason 8 36 26 M 30-39 1:08:34.8
Road Bike Division

59 Ryan Armes 45 13 8 M 12-17 1:08:41.2
60 Frankie Pagan 156 20 7 M 18-29 1:08:43.6
61 Robert Patmore 16 36 27 M 30-39 1:08:46.2
62 Motomaru Iha 74 37 28 M 30-39 1:08:51.6
63 Taiichi Uehara 108 23 8 M 18-29 1:08:57.6
64 Norvin Guerrero 51 43 17 M 40-99 1:09:00.4
65 Hiroshi Yonamine 113 35 29 M 30-39 1:09:03.6
66 Joseph Freeman 190 27 9 M 18-29 1:09:22.6
67 Yoshiyashu Touyama 120 47 18 M 40-99 1:09:55.5
68 Tamotsu Koshiro 89 45 19 M 40-99 1:10:20.0
69 Judy Otero 35 41 2 F 40-99 1:10:40.6
70 Stephen Neary 151 46 20 M 40-99 1:10:54.4
71 Riley Neary 150 15 1 F 12-17 1:10:57.9
72 Hillary Hearrean 55 28 2 F 18-29 1:11:01.7
73 Shirley Thomas 48 38 2 F 30-39 1:11:17.7
74 Daniel Salazar 26 32 30 M 30-39 1:11:24.1
75 Tadashi Shingaki 124 38 31 M 30-39 1:11:27.8
76 Yukihiro Nomura 107 34 32 M 30-39 1:11:32.4
77 Toru Kaneshima 142 49 21 M 40-99 1:11:37.0
78 Kentarou Miyazato 63 49 22 M 40-99 1:11:47.0
79 Troy Walton 199 26 10 M 18-29 1:12:40.4
80 Ikuko Ooishi 162 40 3 F 40-99 1:13:02.3
81 Michihito Yamauchi 133 36 33 M 30-39 1:13:16.7
82 Benjamin Stein 166 37 34 M 30-39 1:13:19.7
83 Tomoe Hinayasumi 160 50 4 F 40-99 1:13:38.8
84 Sakie Azama 9 43 5 F 40-99 1:13:41.3
85 Tom Krahling 31 55 23 M 40-99 1:13:45.9
86 Masahiro Kikugawa 119 35 35 M 30-39 1:13:49.8
87 Bryce Thomas 47 13 9 M 12-17 1:13:55.9
88 Takahiro Namizato 197 39 36 M 30-39 1:14:06.4
89 Yasunori Matsukawa 164 47 24 M 40-99 1:14:36.4
90 Hiroshi Shimabukuro 170 37 37 M 30-39 1:15:34.4
91 Hokuto Konama 114 12 10 M 12-17 1:15:41.1
92 Bruce Kirby 157 28 11 M 18-29 1:16:18.3
93 Tsuyoshi Higa 67 41 25 M 40-99 1:16:22.3
94 Masayoshi Kikugawa 118 37 38 M 30-39 1:16:35.0
95 Chosho Teruya 87 61 26 M 40-99 1:16:41.5
96 Satoru Ooishine 99 34 39 M 30-39 1:18:17.7
97 Charles Whyde 140 38 40 M 30-39 1:18:40.3
98 Osamu Higa 116 42 27 M 40-99 1:18:42.6
99 Todd Leach 1 41 28 M 40-99 1:18:52.6
100 Jerry Chalfant 129 47 29 M 40-99 1:18:53.1

Road Bike Division


Place Name City Bib No Age Age Group Time
101 Joseph Barbagallo 141 32 41 M 30-39 1:19:11.4
102 Choyu Kochinda 52 43 30 M 40-99 1:19:24.9
103 Tsuyoshi Yamada 195 37 42 M 30-39 1:19:29.9
104 Kelly Paulett 54 31 3 F 30-39 1:19:33.1
105 Kenji Nakanishi 86 56 31 M 40-99 1:19:36.1
106 Koki Matsuda 39 12 11 M 12-17 1:19:56.1
107 Victoria Ortiz 36 28 3 F 18-29 1:20:56.5
108 Makoto Yamanishi 112 34 43 M 30-39 1:21:49.0
109 Shinichi Hara 122 35 44 M 30-39 1:22:22.7
110 Yuta Onaga 94 28 12 M 18-29 1:22:41.0
111 Miyuki Hara 75 31 4 F 30-39 1:23:01.5
112 Jarod Kaltenbaugh 126 12 12 M 12-17 1:23:47.9
113 Mataya Glover 123 27 4 F 18-29 1:24:34.7
114 Walter Coulter 5 49 32 M 40-99 1:24:38.5
115 Michelle Woodall 24 38 5 F 30-39 1:24:53.7
116 Patricia Banks 22 44 6 F 40-99 1:25:03.9
117 Miciko Goya 69 39 6 F 30-39 1:26:47.0
118 Paul Newman 135 51 33 M 40-99 1:27:55.3
119 Takeshi Suzuki 79 39 45 M 30-39 1:28:40.3
120 Junya Ganeko 93 25 13 M 18-29 1:28:52.8
121 Genki Ishigaki 97 27 14 M 18-29 1:29:59.4
122 Daniel Arcentales 50 38 46 M 30-39 1:38:48.4
123 Airi Itokazu 76 28 5 F 18-29 1:56:04.2


同じカテゴリー(各種リザルト)の記事

Posted by バイスクルキッズ at 10:48 │各種リザルト